Accueil > Promotion et Réduction Mobile > Meilleur forfait mobile sans engagement pour 20 € par mois
Meilleur forfait mobile sans engagement pour 20 € par mois
25 février 2013
Retrouvez notre selection du meilleur forfait mobile sans engagement pour 20 € par mois
Tableau comparatif des forfaits mobile sans engagement à 20 € par mois :
Opérateur
|
Forfait
|
Appels France
|
SMS
|
MMS
|
INTERNET
|
PRIX / mois
|
SFR | SFR Serie Red 3Go | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,99 |
Free | Forfait Free | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,99 |
Prixtel | Palier 4 | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,9 |
JOE | Forfait H+ | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 20 |
SOSH | Forfait 19,90 | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,9 |
B&YOU | FORFAIT 24/24 & INTERNET 3Go | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,99 |
Virgin | Forfait 4 | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 3 Go | 19,99 |
Auchan | Forfait 5 | illimités 24h/24 | illimités | illimités | 1 Go | 29,99 |
Laposte | Forfait Eco | 4 h | illimités | 250 Mo | 23,9 | |
Simplus | M | 5h | illimités | Fact en + | 19,99 | |
Simplus | L | illimités 24h/24 | illimités | 24,99 | ||
Simplus | XL | illimités 24h/24 | illimités | Fact en + | 29,99 | |
NRJ mobile | Forfait 24/24 | illimités 24h/24 | illimités | 1 Go | 19,99 | |
M6 Mobile | Forfait 1h Internet | 1 h | illimités | illimités | 200 Mo | 19,99 |
M6 Mobile | Forfait 2h Internet | 2 h | illimités | illimités | 500 Mo | 24,9 |
Numericable | Forfait Ultra Mobile | illimités 24h/24 | illimités | 3 Go | 19,99 | |
Cofidis | Forfait Multimedia | 6 h | illimités | 1 Go | 19,99 |
Les meilleurs forfaits mobile à 20€ par mois sont celui de SOSH et de PRIXTEL. Ces forfaits offrent les appels en illimités 24h/24 et SMS et MMS en illimités. Ils possèdent également 3Go de datas par mois. Il sont moins cher de 0.09 € /mois par rapport à SFR, VIRGIN, FREE et B&YOU.
Le forfait JOE MOBILE à 20 € est interessant pour ceux qui souhaitent un débit plus rapide car il est en H+
Comparaison effectuée le 25/02/2013 sur base des postulats suivants :
- Forfait mobile sans engagement
- Coût mensuel uniquement
- Hors achat de mobile
- Hors coût de la carte SIM
- Appels France Métropolitaine uniquement
- Data en France Métropolitaine uniquement
- Hors promotions (Pack notamment box + mobile)